学年 | 状态 | 州长 | 类别 | GOV起始日期 | GOV结束日期 | 通过选举产生 | 其他角色 | 注册商业利益/自然灾害 |
19-20 | 当前 | 黎明玛丽债券 | 亲 | 2017年1月9日 | 31/08/2021 | 父母 | 没有 | |
尼古拉·卡罗尔洞穴 | 增选 | 18/02/2020 | 17/02/2024 | 增选 | 没有 | |||
多萝西·李 - 奥格登 | 增选 | 2017年1月9日 | 31/08/2021 | 增选 | 保障 | 没有 | ||
尼尔·摩尔 | 班主任 | 2016年1月11日 | 不断的 | 事实上成员 | 没有 | |||
约翰·罗伯茨 | 员工 | 2017年1月9日 | 31/08/2021 | 员工 | 没有 | |||
简·科莱特罗利 | 增选 | 2017年1月9日 | 31/08/2021 | 增选 | 职业生涯 | 在KGV研究项目主管,教育信托的受托人 | ||
比娜舒克拉 | 亲 | 20/10/2017 | 19/10/2021 | 父母 | 在圣约翰州长椅子的CoFe主 | |||
克莱尔·路易丝·萨顿 | 增选 | 2019年3月10日 | 2023年2月10日 | 增选 | 没有 | |||
维多利亚安妮waltho | 员工 | 2017年1月9日 | 31/08/2021 | 员工 | Health & Safety | 没有 | ||
露丝·马里恩·威廉斯 | 增选 | 2017年1月9日 | 31/08/2021 | 增选 | 发送,gdpr | 塞夫顿当地维护板和塞夫顿公司的养育董事会成员,塞夫顿州长协会主席 | ||
萨拉·路易丝·白 | 增选 | 2019年7月11日 | 2023年6月11日 | 增选 | 没有 |
省长考勤记录
2019 - 2020
学年 | 状态 | 州长 | 州长会议 |
19-20 | 当前 | 黎明玛丽债券 | 9/9 |
尼古拉·卡罗尔洞穴 | 4 5 | ||
多萝西·李 - 奥格登 | 8 9 | ||
尼尔·摩尔 | 9/9 | ||
约翰·罗伯茨 | 8 9 | ||
简·科莱特罗利 | 7 9 | ||
比娜舒克拉 | 8 9 | ||
维多利亚安妮waltho | 8 9 | ||
露丝·马里恩·威廉斯 | 9/9 | ||
克莱尔·路易丝·萨顿 | 8 9 | ||
萨拉loiuse白 | 6 7 |