Exam & Assessment Results
进步8分 | 0.27 |
达到8分 | 46.48 |
% of pupils achieving Grade 5+ in 英语 & 数学 at KS4 | 40% |
谁取得学士学位英语的学生% | 在年级23%4+
在级14%5+ |
进入对于英语本科学生% | 38% |
考试成绩2018-2019
等级9-4% | |
5个科目 | 63.43 |
英语和数学 | 66 |
等级9-4% | |
英语 | 75.37 |
英国文学 | 74.63 |
数学 | 68.66 |
美术 | 82.22 |
生物学 | 100 |
商业研究 | 66.67 |
计算机科学 | 21.74 |
化学 | 95 |
舞蹈 | 33.33 |
设计技术 | 34.88 |
双学 | 52.2 |
戏剧 | 81.82 |
准备食物和营养 | 60.47 |
法国 | 66.67 |
地理 | 54.55 |
历史 | 51.47 |
PE | 91.67 |
物理 | 95 |
回覆 | 51.16 |
西班牙语 | 60 |
级d * 2 - P% | |
创意媒体制作 | 86.96 |
音乐 | 88.89 |
PE | 100 |